2019 Volvo V40 D3
Volvo V40 D3
Volvo V40 D3
Märke | Volvo |
Modell | V40 |
Variant | D3 |
Antal mil | 4393 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 121 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1575 kg |
Längd | 437 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 145 cm |
Registreringsnummer | NFC32K |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | YV1MZ72V0K2186926 |
Referens | c9aa2881-bbc6-4319-a2ab-d9a57c47e7d3 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1505 kg |
Däck, fram | 205-225/40-60 |
Däck, bak | 205-225/40-60 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 324 |
Max taklast | 75 |
Volvo V40 D3
Annat |
---|
Teknikpaket V40 CC |
Intellisafe Pro V40 CC |
Klimatpaket VOC V40 CC |
Digital förardisplay 8" |
Parkeringssensor bak |
Sensus Connect HP 7" |
Navigation |
Parkeringskamera bak |
Strålkastare Dynamisk LED |
Lane Keeping Aid |
Annat |
---|
Intellisafe Surround BLIS |
Lane Change Merge Aid |
Cross Traffic Alert |
Intellisafe Assist |
Adaptiv farthållare |
Kollisionsvarn autobroms |
Queue Assist (Automat) |
Pedestrian Detection |
Cyclist Detection |
Distance Alert |
Annat |
---|
Driver Alert System |
Driver Alert Control |
Forward Collision Warning |
Aktivt helljus (AHB) V40 |
Trafikskylts information |
Programbar bränslevärmare |
Baksätesvärme |
Volvo on Call |
Mån - fre: 09:00 - 18.00
Lör: 10.00 - 14.00