2015 SEAT Ibiza 1.2 TSI
Inkl. moms
SEAT Ibiza 1.2 TSI
Inkl. moms
SEAT Ibiza 1.2 TSI
Inkl. moms
Märke | SEAT |
Modell | Ibiza |
Variant | 1.2 TSI |
Antal mil | 8756 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1197 cylindervolym |
Effekt | 86 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 119 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1145 kg |
Längd | 423 cm |
Bredd | 169 cm |
Höjd | 144 cm |
Registreringsnummer | GMC411 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | VSSZZZ6JZFR038045 |
Referens | af7bfab1-8a3d-4726-a69b-f444ba23575c |
Hjulbas | 247 cm |
Totalvikt släp, B | 1895 kg |
Däck, fram | 185-195/50-60 |
Däck, bak | 185-195/50-60 |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 430 |
Max taklast | 75 |
Öppet alla dagar!
Mån-fre 09.00-18.00
Lördag 10.00-15.00
Söndag 11.00-15.00