2019 BMW X1 X1 xDrive20d
Inkl. moms
BMW X1 X1 xDrive20d
Inkl. moms
BMW X1 X1 xDrive20d
Inkl. moms
Märke | BMW |
Modell | X1 |
Variant | X1 xDrive20d |
Antal mil | 4250 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1995 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 126 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1754 kg |
Längd | 443 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 159 cm |
Registreringsnummer | UTO942 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WBAJJ1106K3H47478 |
Referens | 51dea597-f59b-4e2b-b677-7b71c534f7ed |
Hjulbas | 267 cm |
Totalvikt släp, B | 1295 kg |
Däck, fram | 205-225/45-60 |
Däck, bak | 205-225/45-60 |
Toppfart | 219 |
Bagageutrymme - normalt | 505 |
Max taklast | 75 |
BMW X1 X1 xDrive20d
Inkl. moms
Annat |
---|
Concierge Services |
Annat |
---|
Connected |
Annat |
---|
Park Assist |
Öppet alla dagar! Mån-fre 09:00-18:00, lör-sön 11.00-15.00.