2016 BMW 2-serie 225xe Active Tourer
Inkl. moms
BMW 2-serie 225xe Active Tourer
Inkl. moms
BMW 2-serie 225xe Active Tourer
Inkl. moms
Märke | BMW |
Modell | 2-serie |
Variant | 225xe Active Tourer |
Antal mil | 4894 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1499 cylindervolym |
Effekt | 224 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 46 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Laddhybrid |
Bränsledeklaration, blandad | 2,00 l/100 km |
Tjänstevikt | 1770 kg |
Längd | 434 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 155 cm |
Registreringsnummer | YCR479 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | WBA2C7106GV781494 |
Referens | 25c68292-90ab-448b-ab63-4321e2cfe60a |
Hjulbas | 267 cm |
Totalvikt släp, B | 1320 kg |
Däck, fram | 225/35-45 |
Däck, bak | 245/30-40 |
Toppfart | 202 |
Bagageutrymme - normalt | 468 |
Max taklast | 75 |
BMW 2-serie 225xe Active Tourer
Inkl. moms
Annat |
---|
Alufälgar |
Elhissar |
ACC Klimatanläggning |
Parkeringssensorer Fram |
Parkeringssensorer Bak |
Annat |
---|
Parkeringskamera Bak |
Yttertemp.mätare |
ABS bromsar |
Airbag |
Airbag för pass.sida |
Annat |
---|
Antispinn |
Centrallås |
Stereo |
Headup Display |
Navigation |
Mån - fre: 09:00 - 18.00
Lör: 10.00 - 14.00