2019 BMW X1
Inkl. moms
BMW X1
Inkl. moms
BMW X1
Inkl. moms
Märke | BMW |
Modell | X1 |
Antal mil | 3910 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1995 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 126 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, blandad | 4,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1754 kg |
Längd | 443 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 159 cm |
Registreringsnummer | YSO773 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WBAJJ1108K3H48521 |
Referens | 87e577d6-f585-42fa-b79c-b90fdb8ea63b |
Hjulbas | 267 cm |
Totalvikt släp, B | 1295 kg |
Toppfart | 219 |
Bagageutrymme - normalt | 505 |
BMW X1
Inkl. moms
Annat |
---|
Head-Up Display |
Navigation Plus |
Cruise Control With Brake Function |
Annat |
---|
HiFi Speaker System |
Park Assist |
Park Distance Control (PDC) |
Annat |
---|
LED Headlight With Extended Scopes |
Öppet alla dagar!
Mån-fre 09.00-18.00
Lördag 10.00-15.00
Söndag 11.00-15.00