Mustang Mach-E

VÄRDECHECK UPP TILL 15 000 FRÅN SPORTRINGEN PÅ KÖPET
TILLBEHÖR 25% RABATT GÄLLER T.O.M. 1/10
RÄNTA 1.95% ORD. RÄNTA 3.95%
*Bilerbjudandena gäller på utvalda nya och begagnade Ford, och Ford personbilar i Sundsvall och Timrå och går ej att kombinera med andra erbjudanden, avtal och rabatter, t.o.m. 2017-10-01. Ränterabatten avser 2,0% rabatt under 36 månader. Erbjudandet med 25% rabatt på tillbehör gäller i samband med köp av ny eller begagnad bil, gäller ej däck och hjul.
Registreringsnummer | Fordonsbeskrivning | Ord Pris | Kampanjpris | |||||
NDT937 | Ford S-MAX 2.0 TDCi 150 Business AWD 5-d | 416200 | 389000 | |||||
HJU904 | Ford S-MAX 1.5 160 Business 5-d | 335100 | 309000 | |||||
PHO244 | Ford Mondeo 2.0 TDCi 180 Business II A AWD 5d | 382400 | 355000 | |||||
YDX979 | Ford Mondeo 2.0 TDCi 180 Busin II A AWD Kombi | 397750 | 364000 | |||||
PLX173 | Ford Kuga Vignale 2.0 TDCi 180 A AWD 5-d | 432700 | 399000 | |||||
YOW032 | Ford Kuga 2.0 TDCi 180 Business A AWD 5-d | 400300 | 369000 | |||||
YMM092 | Ford Kuga 2.0 TDCi 180 Business A AWD 5-d | 410200 | 379000 | |||||
RLS329 | Ford Kuga 1.5 TDCi 120 Titanium 5-d | 287000 | 259000 | |||||
6980099504 | Ford Kuga 1.5 180 Titanium 5-d A AWD | 325500 | 309000 | |||||
YRD933 | Ford Kuga 1.5 150 Titanium 5-d | 274600 | 259000 | |||||
XXO814 | Ford Ka+ 1.2 85hk Trend | 125300 | 122500 | |||||
UGT876 | Ford Ka+ 1.2 85hk Trend | 125300 | 122500 | |||||
CWA933 | Ford Ka+ 1.2 85hk Trend | 125300 | 122500 | |||||
RJO116 | Ford Focus 1.5 TDCi 120 Titanium Kombi | 251000 | 209000 | |||||
YGJ645 | Ford Focus 1.0 125 Titanium Kombi | 238000 | 199000 | |||||
PMT777 | Ford Focus 1.0 125 Titanium Kombi | 228000 | 189000 | |||||
YLD642 | Ford Focus 1.0 125 Titanium Kombi | 232000 | 189000 | |||||
PJY930 | Ford Focus 1.0 125 Titanium II A Kombi | 258100 | 219000 | |||||
SGK555 | Ford Focus 1.0 125 ST-Line Kombi | 251200 | 225000 | |||||
YOY959 | Ford Fiesta 1.0 100 Titanium II A 5-d | 203450 | 174000 | |||||
UXU434 | Ford Fiesta 1.0 100 Titanium II A 5-d | 208250 | 179000 | |||||
BZN574 | Ford Fiesta 1.0 100 Titanium II 5-d | 194250 | 164000 | |||||
YNL881 | Ford Fiesta 1.0 100 Titanium II 5-d | 191350 | 162000 | |||||
YOA017 | Ford Fiesta 1.0 100 Titanium II 5-d | 188550 | 159000 | |||||
PFG040 | Ford Fiesta 1.0 100 ST Line 5-d | 178600 | 159000 | |||||
PEX957 | Ford Fiesta 1.0 100 ST Line 5-d | 178600 | 159000 | |||||
OMP734 | Ford Edge 2.0TD 210 Titanium A AWD | 480900 | 439000 | |||||
6980099580 | Ford Edge 2.0TD 210 Sport A AWD | 509700 | 469000 | |||||
OFX062 | Ford EcoSport 1.0 140 Titanium + | 209500 | 199000 | |||||
OHH545 | Ford EcoSport 1.0 125 Titanium S | 196300 | 186000 | |||||
OFU646 | Ford B-MAX 1.6 105 Titanium A MPV | 210100 | 199000 |
Ford Focus bränsledeklaration blandad körning 4.6/100km, CO2 105 g/km. Utsläppsnivå B. Garanti 5 år/10 000 mil. 1) Billån 36 månader. 20% kontantinsats. 45% restvärde. Ränta 1,90%. 2) Månadskostnader gäller privatleasing via Ford Credit och är baserade på angivna rekommenderade kampanjpriser samt en rörlig leasingavgift. Maxperiod 36 mån. Lokalt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Bilbolaget garanterar restvärdet. Bilen på bilden är extrautrustad. Ränterabatten avser 2,0% rabatt under 36 månader. Erbjudandet med 25% rabatt på tillbehör gäller i samband med köp av ny eller begagnad bil, gäller ej däck och hjul. Samtliga erbjudanden gäller vid köp av utvalda Fordmodeller i lager t.o.m. 1/10 2017 och kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.